شبیه سازی دیود نوری ارگانیک و تاثیر برخی از پارامترها در منحنی مشخصه ی I-V افزاره با استفاده از مدل های مداری
| عنوان: | شبیه سازی دیود نوری ارگانیک و تاثیر برخی از پارامترها در منحنی مشخصه I-V افزاره با استفاده از مدل های مداری |
| نویسنده: | مجید ابراهیمی جورشری |
| استاد راهنما: | دکتر عباس قدیمی |
| کلید واژه: | شبیه سازی ، مدل مداری ، دیود نوری ارگانیک ، مدل سازی |
| سال دفاع: | ۱۳۹۴ |
| کد کتابخانه: | p.f.e.09 |
| نام فایل: | p.f.e.09 |
| قالب فایل: | |
| لینک دانلود: | p.f.e.09 |