بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در بین موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست
| عنوان: | بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در بین موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست |
| نویسندگان: | دکتر سید مجتبی مجاوریان ، رامین تقی نیا ، حجت اله میاندهی رودسری |
| محل انتشار: | ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان |
| کلید واژه: | رشد بهره وری کل عوامل تولید ، موسسات غیر انتفاعی ، گیلان ، شاخص مالم کوئیست ، تحلیل پوششی داده ها |
| سال: | آبان ۱۳۹۳ |
| کد کتابخانه: | e.m.01 |
| نام فایل: | e.m.01 |
| قالب فایل: | |
| لینک دانلود: | e.m.01 |