شبیه سازی و تحلیل نوع و موقعیت چاه کوانتومی ایجاد شده در ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی بر شاخص جریان نشتی
| عنوان: | شبیه سازی و تحلیل نوع و موقعیت چاه کوانتومی ایجاد شده در ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی برشاخص جریان نشتی |
| نویسنده: | پدرام عزیزی |
| استاد راهنما: | دکتر سید علی صدیق ضیابری |
| کلید واژه: | ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی ، جریان نشتی ، چاه کوانتومی ، تابع گرین غیرتعادلی |
| سال دفاع: | ۱۳۹۴ |
| کد کتابخانه: | p.f.e.06 |
| نام فایل: | p.f.e.06 |
| قالب فایل: | |
| لینک دانلود: | p.f.e.06 |